<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://bananaking.jp/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%AF%80%E6%B0%97</id>
	<title>テンプレート:今日の節気 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bananaking.jp/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%AF%80%E6%B0%97"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bananaking.jp/w/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%AF%80%E6%B0%97&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-21T13:59:36Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://bananaking.jp/w/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%AF%80%E6%B0%97&amp;diff=992&amp;oldid=prev</id>
		<title>バナナ国王陛下: 1版をインポートしました: Jawpより移入</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bananaking.jp/w/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%AF%80%E6%B0%97&amp;diff=992&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-24T09:27:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版をインポートしました: Jawpより移入&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年5月24日 (日) 18:27時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key bananakoku_kingdom-wiki_:diff:1.41:old-991:rev-992 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>バナナ国王陛下</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://bananaking.jp/w/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%AF%80%E6%B0%97&amp;diff=991&amp;oldid=prev</id>
		<title>2015年1月20日 (火) 12:26にjawp&gt;K-icznによる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bananaking.jp/w/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E7%AF%80%E6%B0%97&amp;diff=991&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-01-20T12:26:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#switch:{{#expr:(({{今日の節気/定数|小寒}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|大寒}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|立春}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|雨水}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|啓蟄}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|春分}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|清明}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|穀雨}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|立夏}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|小満}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|芒種}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|夏至}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|小暑}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|大暑}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|立秋}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|処暑}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|白露}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|秋分}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|寒露}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|霜降}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|立冬}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|小雪}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|大雪}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0) + (({{今日の節気/定数|冬至}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000 &amp;gt; 0)}}&lt;br /&gt;
| 0 = [[冬至]]、[[小寒]]まであと{{#expr:({{今日の節気/定数|小寒}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}+1-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 1 = [[大雪]]、[[冬至]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|冬至}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 2 = [[小雪]]、[[大雪]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|大雪}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 3 = [[立冬]]、[[小雪]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|小雪}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 4 = [[霜降]]、[[立冬]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|立冬}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 5 = [[寒露]]、[[霜降]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|霜降}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 6 = [[秋分]]、[[寒露]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|寒露}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 7 = [[白露]]、[[秋分]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|秋分}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 8 = [[処暑]]、[[白露]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|白露}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 9 = [[立秋]]、[[処暑]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|処暑}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 10 = [[大暑]]、[[立秋]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|立秋}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 11 = [[小暑]]、[[大暑]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|大暑}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 12 = [[夏至]]、[[小暑]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|小暑}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 13 = [[芒種]]、[[夏至]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|夏至}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 14 = [[小満]]、[[芒種]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|芒種}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 15 = [[立夏]]、[[小満]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|小満}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 16 = [[穀雨]]、[[立夏]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|立夏}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 17 = [[清明]]、[[穀雨]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|穀雨}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 18 = [[春分]]、[[清明]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|清明}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 19 = [[啓蟄]]、[[春分]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|春分}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 20 = [[雨水]]、[[啓蟄]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|啓蟄}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 21 = [[立春]]、[[雨水]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|雨水}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 22 = [[大寒]]、[[立春]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|立春}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 23 = [[小寒]]、[[大寒]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|大寒}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
| 24 = [[冬至]]、[[小寒]]まで{{#expr:({{今日の節気/定数|小寒}}+365.24219*({{#time:Y| +9hour}}-{{今日の節気/定数|基準年}})+0.5) mod 10000000 - ({{CURRENTJULIANDAY}}+0.875) mod 10000000}}日&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Documentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>jawp&gt;K-iczn</name></author>
	</entry>
</feed>