「ネットミームと化した数の一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
作成 |
チルノ |
||
(3人の国民による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 1~9 == | == 1~9 == | ||
*[[3]] - 円周率(ゆとり教育) | *[[3]] - 円周率(ゆとり教育) | ||
*[[⑨]] - バカ | |||
== 10~99 == | == 10~99 == | ||
*[[42]] - 生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え | *[[42]] - 生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え | ||
*[[46]] - おぼろげながら浮かんできたんです | |||
*[[57]] - 誰がどう見ても[[グロタンディーク素数|素数]]ですねわかります | *[[57]] - 誰がどう見ても[[グロタンディーク素数|素数]]ですねわかります | ||
*[[91]] - 知名度は低いが、こちらも[[ブンゲン素数|素数]]である | |||
== 100~999 == | == 100~999 == | ||
*[[123|一二三]] - ざわ…ざわ… | |||
*[[334]] - なんでや!阪神関係ないやろ! | *[[334]] - なんでや!阪神関係ないやろ! | ||
*[[810]] - [[野獣先輩]] | *[[810]] - [[野獣先輩]] |
2025年6月15日 (日) 12:30時点における最新版
このページでは、ネットミームと化してしまった数をまとめる。
1~9
10~99
100~999
1000~9999
10000~99999
- 12660 - 校長
100000~999999
1000000以上
- 81045451919 - ハッピーセット