「常磐線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
作成 |
細編集の要約なし |
||
(他の1人の国民による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[東京]]から[[仙台市|仙台]]を、[[千葉県]]の北西部や[[茨城県]]と[[福島県]]の浜通りを経由して繋ぐ<ref>正確には色々違うが、ここを正確な情報を得るために見ている人がいるわけがないのでこれで良いこととする。</ref>。[[上野駅]]-[[取手駅]]間では常磐快速線と、[[綾瀬駅]]- | [[東京]]から[[仙台市|仙台]]を、[[千葉県]]の北西部や[[茨城県]]と[[福島県]]の浜通りを経由して繋ぐ<ref>正確には色々違うが、ここを正確な情報を得るために見ている人がいるわけがないのでこれで良いこととする。</ref>。[[上野駅]]-[[取手駅]]間では常磐快速線と、[[綾瀬駅]]-取手駅間では常磐緩行線と呼ばれたりもしているらしいが、馬鹿な筆者にはよくわからない。 | ||
「本線」や「新幹線」を名乗っていないJR線の中では最長。 | |||
== 駅一覧 == | == 駅一覧 == | ||
乗り換え路線などは各駅の記事を参照しやがれください。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 駅 !! 所在地 | ! 駅 !! 所在地 | ||
43行目: | 44行目: | ||
| [[天王台駅]] | | [[天王台駅]] | ||
|- | |- | ||
| [[取手駅]] || [[茨城県]][[取手市]] | | [[取手駅]] || rowspan="2" | [[茨城県]][[取手市]] | ||
|- | |||
| [[藤代駅]] | |||
|- | |||
| [[竜ケ崎市駅]] || 茨城県[[竜ケ崎市]] | |||
|- | |||
| [[牛久駅]] || rowspan="2" | 茨城県[[牛久駅]] | |||
|- | |||
| [[ひたち野うしく駅]] | |||
|- | |||
| [[荒川沖駅]] || rowspan="3" | 茨城県[[土浦市]] | |||
|- | |||
| [[土浦駅]] | |||
|- | |||
| [[神立駅]] | |||
|- | |||
| [[高浜駅]] || rowspan="2" | 茨城県[[石岡市]] | |||
|- | |||
| [[石岡駅]] | |||
|- | |||
| [[羽鳥駅]] || 茨城県[[小美玉市]] | |||
|- | |||
| [[岩間駅]] || rowspan="2" | 茨城県[[笠間市]] | |||
|- | |||
| [[友部駅]] | |||
|- | |||
| [[内原駅]] || rowspan="4" | 茨城県[[水戸市]] | |||
|- | |||
| [[赤塚駅]] | |||
|- | |||
| [[偕楽園駅]](臨時駅) | |||
|- | |||
| [[水戸駅]] | |||
|- | |||
| [[勝田駅]] || rowspan="2" | 茨城県[[ひたちなか市]] | |||
|- | |||
| [[佐和駅]] | |||
|- | |||
| [[東海駅]] || 茨城県[[東海村]] | |||
|- | |||
| [[大甕駅]] || rowspan="5" | 茨城県[[日立市]] | |||
|- | |||
| [[常陸多賀駅]] | |||
|- | |||
| [[日立駅]] | |||
|- | |||
| [[小木津駅]] | |||
|- | |||
| [[十王駅]] | |||
|- | |||
| [[高萩駅]] || 茨城県[[高萩市]] | |||
|- | |||
| [[南中郷駅]] || rowspan="3" | 茨城県[[北茨城市]] | |||
|- | |||
| [[磯原駅]] | |||
|- | |||
| [[大津港駅]] | |||
|- | |||
| [[勿来駅]] || rowspan="6" | [[福島県]][[いわき市]] | |||
|- | |||
| [[植田駅]] | |||
|- | |||
| [[泉駅]] | |||
|- | |||
| [[湯本駅]] | |||
|- | |||
| [[内郷駅]] | |||
|- | |||
| [[いわき駅]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{{DEFAULTSORT:しようはんせん}} | {{DEFAULTSORT:しようはんせん}} | ||
[[カテゴリ:常磐線]][[カテゴリ:東京都の鉄道路線]][[カテゴリ:千葉県の鉄道路線]][[カテゴリ:茨城県の鉄道路線]][[カテゴリ:福島県の鉄道路線]][[カテゴリ:宮城県の鉄道路線]][[カテゴリ:JR東日本の鉄道路線]] | [[カテゴリ:常磐線]][[カテゴリ:東京都の鉄道路線]][[カテゴリ:千葉県の鉄道路線]][[カテゴリ:茨城県の鉄道路線]][[カテゴリ:福島県の鉄道路線]][[カテゴリ:宮城県の鉄道路線]][[カテゴリ:JR東日本の鉄道路線]] |
2025年7月19日 (土) 23:03時点における最新版
常磐線は、JR東日本の鉄道路線。
概要
東京から仙台を、千葉県の北西部や茨城県と福島県の浜通りを経由して繋ぐ[1]。上野駅-取手駅間では常磐快速線と、綾瀬駅-取手駅間では常磐緩行線と呼ばれたりもしているらしいが、馬鹿な筆者にはよくわからない。
「本線」や「新幹線」を名乗っていないJR線の中では最長。
駅一覧
乗り換え路線などは各駅の記事を参照しやがれください。
駅 | 所在地 |
---|---|
日暮里駅 | 東京都荒川区 |
三河島駅 | |
南千住駅 | |
北千住駅 | 東京都足立区 |
綾瀬駅 | |
亀有駅 | 東京都葛飾区 |
金町駅 | |
松戸駅 | 千葉県松戸市 |
北松戸駅 | |
馬橋駅 | |
新松戸駅 | |
北小金駅 | |
南柏駅 | 千葉県柏市 |
柏駅 | |
北柏駅 | |
我孫子駅 | 千葉県我孫子市 |
天王台駅 | |
取手駅 | 茨城県取手市 |
藤代駅 | |
竜ケ崎市駅 | 茨城県竜ケ崎市 |
牛久駅 | 茨城県牛久駅 |
ひたち野うしく駅 | |
荒川沖駅 | 茨城県土浦市 |
土浦駅 | |
神立駅 | |
高浜駅 | 茨城県石岡市 |
石岡駅 | |
羽鳥駅 | 茨城県小美玉市 |
岩間駅 | 茨城県笠間市 |
友部駅 | |
内原駅 | 茨城県水戸市 |
赤塚駅 | |
偕楽園駅(臨時駅) | |
水戸駅 | |
勝田駅 | 茨城県ひたちなか市 |
佐和駅 | |
東海駅 | 茨城県東海村 |
大甕駅 | 茨城県日立市 |
常陸多賀駅 | |
日立駅 | |
小木津駅 | |
十王駅 | |
高萩駅 | 茨城県高萩市 |
南中郷駅 | 茨城県北茨城市 |
磯原駅 | |
大津港駅 | |
勿来駅 | 福島県いわき市 |
植田駅 | |
泉駅 | |
湯本駅 | |
内郷駅 | |
いわき駅 |
- ↑ 正確には色々違うが、ここを正確な情報を得るために見ている人がいるわけがないのでこれで良いこととする。